Cuentas claras
Datos económicos de 2022
Saldo 31-12-2021 | 11.359,83 € |
INGRESOS AÑO 2022 (a 31 diciembre): | |
INGRESOS SOCIOS/AS: | 9.695,00 € |
INGRESOS COLABORADORES/AS | 2.550,10 € |
TOTAL INGRESOS | 12.245,10 € |
Saldo a 31-12-21 + Ingresos año 2022 | 23.604,93 € |
GASTOS AÑO 2022(a 31 diciembre): | |
Conferenciantes, viajes, hoteles y alquiler local | 7.157,49 |
Publicidad, propaganda | 632,03 |
Varios | 3.685,47 |
TOTAL GASTOS 2022 (a 9 mayo 2022) | 11.474,99 € |
TRASPASO A BANCA ÉTICA FIARE | - |
SALDO A 31 de DICIEMBRE de 2022en LA CAIXA | 2450,85 € |
SALDO A 31 de diciembre de 2022 en FIARE | 9679,09 € |
TOTAL EFECTIVO | 12.129,94 € |
Datos económicos de 2021
Saldo 31-12-2020 | 7.548,39 € |
INGRESOS AÑO 2021 (a 31 diciembre): | |
INGRESOS SOCIOS/AS: | 8.674,00 € |
INGRESOS COLABORADORES/AS | 1.414,35 € |
TOTAL INGRESOS | 10.088,35 € |
Saldo a 31-12-20 + Ingresos año 2021 | 17.636,74 € |
GASTOS AÑO 2021(a 31 diciembre): | |
Conferenciantes, viajes, hoteles y alquiler local | 4.157,65 € |
Publicidad, propaganda | 1.861,78 € |
Varios | 1.568,35 € |
TOTAL GASTOS (a 30 junio 2021) | -7.587,78 € |
TRASPASO A BANCA ÉTICA FIARE | – 6.000,00 € |
SALDO A 31 de DICIEMBRE de 2021 en LA CAIXA | 4.048,96 € |
SALDO A 31 de diciembre de 2021 en FIARE | 7.310,87 € |
TOTAL EFECTIVO | 11.359,83 € |
Datos económicos de 2020
Saldo 31-12-2019 | 3.027,53 € |
INGRESOS AÑO 2020 (a 31 diciembre) | |
INGRESOS SOCIOS/AS | 8.994,00 € |
INGRESOS COLABORADORES/AS | 2.775,30 € |
TOTAL INGRESOS | 11.769,30 € |
Saldo a 31-12-19 + Ingresos año 2020 | 14.796,83 € |
GASTOS AÑO 2020 (a 31 diciembre) | |
Conferenciantes, viajes, hoteles y alquiler local | 3.140,07 € |
Publicidad, propaganda | 2.115,10 € |
Varios | 1.993,27 € |
TOTAL GASTOS | - 7.248,44 € |
TOTAL EFECTIVO | 7.548,39 € |