Kontu Argiak
2023eko datu ekonomikoak
Saldo 31-12-2022 | 12.130,09 € |
INGRESOS AÑO 2023 (a 31 diciembre): | |
INGRESOS SOCIOS/AS: | 12.001,00 € |
INGRESOS COLABORADORES/AS | 2.380,10 € |
TOTAL INGRESOS | 14.381,10 € |
Saldo a 31-12-22 + Ingresos año 2023 | 26.511,19 € |
GASTOS AÑO 2023 (a 31 diciembre): | |
Conferenciantes, viajes, hoteles y alquiler local | 7.984,21 |
Publicidad, propaganda | 1.284,17 |
Varios | 4.571,80 |
TOTAL GASTOS 2023 (a 31 Diciembre 2023) | 13.840,18 € |
SALDO A 31 de DICIEMBRE de 2023en LA CAIXA | 3.180,21 € |
SALDO A 31 de diciembre de 2023 en FIARE | 9.490,80 € |
TOTAL EFECTIVO | 12.671,01 € |
2022eko datu ekonomikoak
Saldo 31-12-2021 | 11.359,83 € |
INGRESOS AÑO 2022 (a 31 diciembre): | |
INGRESOS SOCIOS/AS: | 9.695,00 € |
INGRESOS COLABORADORES/AS | 2.550,10 € |
TOTAL INGRESOS | 12.245,10 € |
Saldo a 31-12-21 + Ingresos año 2022 | 23.604,93 € |
GASTOS AÑO 2022(a 31 diciembre): | |
Conferenciantes, viajes, hoteles y alquiler local | 7.157,49 |
Publicidad, propaganda | 632,03 |
Varios | 3.685,47 |
TOTAL GASTOS 2022 (a 31 Diciembre 2022) | 11.474,99 € |
TRASPASO A BANCA ÉTICA FIARE | - |
SALDO A 31 de DICIEMBRE de 2022en LA CAIXA | 2450,85 € |
SALDO A 31 de diciembre de 2022 en FIARE | 9679,09 € |
TOTAL EFECTIVO | 12.130,09 € |