DATOS ECONÓMICOS 2º TRIMESTRE 2014 (hasta el 30/06/14):
INGRESOS AÑO 2014 (HASTA 30/06/2014):
Tipo de Ingreso | Saldo |
---|
Ingresos Socios/as | 7.632,00 € |
Ingresos Colaboradores | 221,11 € |
Total de ingresos | 7.853,11 € |
SALDO a 30-06-14 + INGRESOS AÑO 2014………15.057,83 €
GASTOS AÑO 2014 (a 30/06/2014) POR CONCEPTOS:
Tipo de Gasto | Saldo |
---|
Conferenciantes, viajes, hoteles y alquiler local: | 4.341,93 € |
Publicidad, propaganda: | 3.301,98 € |
Varios | 1.188,09 € |
Total de gastos del año (30/06/2014) | 8.832,00 € |
SALDO A 30 de JUNIO 2014 ……………………….. 6.225,83 €